Trainingen:
Vrijdag van 18u30 tot 20u00
Sporthal Molenslop Weelde
Tweede training samen met U15 ABC
op woensdag van 19u00 tot 20u30
Eerste training op woensdag 20 augustus

KALENDER SEIZOEN 2025 - 2026
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU15N2R1-C-0002 | Za | 06/09/2025 | 18u00 | Power A | Power B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0051 | Za | 20/09/2025 | 14u00 | Power A | De Gelmers VBC Hoogstraten A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0032 | Za | 27/09/2025 | 12u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen C | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0042 | Za | 04/10/2025 | 15u30 | Dosko@Ristorno Essen A | Power A | Essen, Sporthal Hemelrijk | |
AMU15N2R1-C-0067 | Za | 25/10/2025 | 12u00 | Power A | W.E.K. Loenhout B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0023 | Zo | 09/11/2025 | 09u30 | W.E.K. Loenhout B | Power A | Loenhout, Sportschuur | |
AMU15N2R1-C-0026 | Zo | 16/11/2025 | 11u30 | W.E.K. Loenhout A | Power A | Loenhout, Sportschuur | |
AMU15N2R1-C-0018 | Za | 22/11/2025 | 16u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0034 | Za | 29/11/2025 | 14u00 | Power A | De Gelmers VBC Hoogstraten B | Poppel, Sporthal De Vond | |
BvTMU15-204 | Za | 20/12/2025 | 16u00 | Power C | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0047 | Za | 03/01/2026 | 16u00 | Power B | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0039 | Za | 10/01/2026 | 14u00 | Power A | Arvoc | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0005 | Za | 17/01/2026 | 14u30 | De Gelmers VBC Hoogstraten A | Power A | Hoogstraten, Klein Seminarie | |
AMU15N2R1-C-0065 | Za | 28/02/2026 | 15u00 | Servantes Volley Noorderkempen B | Power A | Vosselaar, Sporthal Diepvenneke | |
AMU15N2R1-C-0071 | Za | 14/03/2026 | 14u00 | Power A | W.E.K. Loenhout A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU15N2R1-C-0076 | Za | 21/03/2026 | 16u00 | Servantes Volley Noorderkempen C | Power A | Vlimmeren, Sporthal De Pegger | |
AMU15N2R1-C-0079 | Za | 28/03/2026 | 14u30 | De Gelmers VBC Hoogstraten B | Power A | Hoogstraten, Klein Seminarie | |
AMU15N2R1-C-0084 | Za | 18/04/2026 | 11u30 | Arvoc | Power A | Arendonk, Sporthal Okido | |
AMU15N2R1-C-0089 | Za | 25/04/2026 | 16u00 | Power A | Dosko@Ristorno Essen A | Poppel, Sporthal De Vond |
KALENDER SEIZOEN 2024 - 2025
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU15N2R1-C-0033 | Zo | 08/09/2024 | 12u00 | Molvoc Mol B | Power A | Mol, Lagere School | 4 - 0 |
AMU15N2R1-C-0009 | Za | 14/09/2024 | 16u00 | Power B | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU15N2R1-C-0053 | Za | 21/09/2024 | 18u00 | Servantes Volley Noorderkempen C | Power A | Merksplas, 't Hofeinde | 3 - 1 |
AMU15N2R1-C-0013 | Za | 28/09/2024 | 10u00 | Power A | Power C | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0021 | Za | 19/10/2024 | 14u00 | Arvoc A | Power A | Arendonk, Sporthal Okido | 4 - 0 |
BvTMU15-207 | Za | 02/11/2024 | 16u00 | Power C | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 0 |
AMU15N2R1-C-0044 | Zo | 10/11/2024 | 14u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | Power A | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt | 4 - 0 |
AMU15N2R1-C-0038 | Za | 16/11/2024 | 14u00 | Power A | V.C. Retie B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0050 | Za | 30/11/2024 | 09u30 | NOUST SPINLEY DESSEL B | Power A | Dessel, Sportpark Brasel | 3 - 1 |
AMU15N2R1-C-0004 | Za | 07/12/2024 | 12u30 | V.C. Kasterlee B | Power A | Kasterlee, Gemeentelijke Sporthal Duineneind | 4 - 0 |
AMU15N2R1-C-0059 | Za | 04/01/2025 | 14u00 | Power A | V.C. Kasterlee B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0065 | Za | 11/01/2025 | 14u00 | Power A | Power B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU15N2R1-C-0070 | Za | 01/02/2025 | 14u00 | Power C | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 2 |
AMU15N2R1-C-0079 | Za | 08/02/2025 | 14u00 | Power A | Arvoc A | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU15N2R1-C-0029 | Za | 15/02/2025 | 14u00 | Power A | NRG VC Geel A | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0088 | Za | 22/02/2025 | 16u00 | Power A | Molvoc Mol B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0082 | Za | 08/03/2025 | 11u30 | NRG VC Geel A | Power A | Geel, Sporthal Axion | 4 - 0 |
AMU15N2R1-C-0092 | Za | 15/03/2025 | 14u30 | V.C. Retie B | Power A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 3 - 1 |
AMU15N2R1-C-0099 | Za | 22/03/2025 | 14u00 | Power A | VST Lions Groot-Turnhout B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-C-0105 | Za | 29/03/2025 | 12u00 | Power A | NOUST SPINLEY DESSEL B | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
AMU15N2R1-C-0110 | Za | 05/04/2025 | 14u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen C | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
KALENDER SEIZOEN 2023-2024
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU15N2R1-A-0008 | Za | 23/09/2023 | 15u30 | GELVOC C | VBC Power Ravels A | Hoogstraten, Klein Seminarie | 1 - 3 |
AMU15N2R1-A-0012 | Za | 30/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Heylen Vastgoed Wegi Lille A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0020 | Zo | 08/10/2023 | 11u30 | W.E.K. Loenhout | VBC Power Ravels A | Loenhout, Sportschuur | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0023 | Za | 14/10/2023 | 18u00 | VBC Power Ravels A | VST Lions Groot-Turnhout C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU15N2R1-A-0027 | Zo | 22/10/2023 | 11u00 | KVC ZOERSEL A | VBC Power Ravels A | Zoersel, Sportschuur VC Zoersel | 1 - 3 |
BvTMU15-103 | Za | 04/11/2023 | 16u00 | VBC Power Ravels | Wovo Malle A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 0 |
AMU15N2R1-A-0090 | Za | 11/11/2023 | 16u00 | VBC Power Ravels A | Wovo Malle A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0036 | Za | 18/11/2023 | 17u30 | GELVOC B (+) | VBC Power Ravels A | Hoogstraten, Klein Seminarie | 0 - 4 |
AMU15N2R1-A-0098 | Za | 25/11/2023 | 18u00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN B | VBC Power Ravels A | Merksplas, 't Hofeinde | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0046 | Za | 02/12/2023 | 16u00 | VOLLEY BEERSE A | VBC Power Ravels A | Beerse, Sporthal 't Beerke | 0 - 4 |
BvTMU15-103 | Za | 16/12/2023 | 18u00 | VBC Power Ravels A | Wovo Malle B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 0 |
AMU15N2R1-A-0035 | Zo | 17/12/2023 | 18u00 | Wovo Malle A | VBC Power Ravels A | Westmalle, Gemeentelijke Sporthal | 1 - 3 |
AMU15N2R1-A-0051 | Za | 23/12/2023 | 10u00 | VBC Power Ravels A | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT A | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-A-0063 | Za | 13/01/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels A | GELVOC C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU15N2R1-A-0069 | Zo | 21/01/2024 | 10u30 | Heylen Vastgoed Wegi Lille A | VBC Power Ravels A | Lille, Sporthal Balsakker | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0072 | Za | 27/01/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels A | W.E.K. Loenhout | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU15N2R1-A-0076 | Zo | 04/02/2024 | 14u00 | VST Lions Groot-Turnhout C | VBC Power Ravels A | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt | 0 - 4 |
AMU15N2R1-A-0083 | Za | 24/02/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels A | KVC ZOERSEL A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0043 | Za | 09/03/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels A | VOLLEY NOORDERKEMPEN B | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU15N2R1-A-0095 | Za | 16/03/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels A | GELVOC B (+) | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU15N2R1-A-0101 | Za | 13/04/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels A | VOLLEY BEERSE A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU15N2R1-A-0108 | Za | 20/04/2024 | 12u30 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT A | VBC Power Ravels A | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 3 - 2 |