
Trainingen:
Vrijdag 18u00 tot 19u30
Vanaf september traint men in:
Sportzaal De Vond Poppel
KALENDER SEIZOEN 2023-2024 - UPDATE 02/08/2023
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU13N2R1-B-0102 | Zo | 10/09/2023 | 14u00 | Molvoc Mol A | VBC Power Ravels A | Mol, Lagere School | 4 - 0 |
AMU13N2R1-B-0002 | Za | 16/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | VBC Power Ravels B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0024 | Za | 23/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Molvoc Mol A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0015 | Za | 30/09/2023 | 12u30 | V.C. Retie D | VBC Power Ravels A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 0 - 4 |
AMU13N2R1-B-0012 | Za | 07/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Retie E | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU13N2R1-B-0029 | Za | 14/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Spinley Dessel B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0034 | Za | 21/10/2023 | 10u00 | NRG VC Geel C | VBC Power Ravels A | Geel, Sporthal Axion | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0119 | Za | 28/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Olmense V.C. | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0112 | Za | 04/11/2023 | 12u00 | VBC Power Ravels A | NRG VC Geel C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
BvTMU13-104 | Zo | 05/11/2023 | 10u30 | Heylen Vastgoed Wegi Lille C | VBC Power Ravels A | Lille, Sporthal Balsakker | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0132 | Zo | 12/11/2023 | 18u00 | ARVOC B | VBC Power Ravels A | Arendonk, Zaal De Stip | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0058 | Zo | 26/11/2023 | 12u00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | VBC Power Ravels A | Vosselaar, Sporthal Diepvenneke | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0066 | Za | 02/12/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Kasterlee C | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0067 | Za | 09/12/2023 | 12u00 | B.V.C. Balen A | VBC Power Ravels A | Balen, De Bleukens | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0078 | Za | 16/12/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | VST Lions Groot-Turnhout B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0080 | Za | 06/01/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | VBC Power Ravels A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0093 | Za | 20/01/2024 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Retie D | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0090 | Za | 27/01/2024 | 12u00 | V.C. Retie E | VBC Power Ravels A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | |
AMU13N2R1-B-0107 | Za | 03/02/2024 | 13u30 | Spinley Dessel B | VBC Power Ravels A | Dessel, Sportpark Brasel | |
AMU13N2R1-B-0041 | Za | 24/02/2024 | 12u00 | Olmense V.C. | VBC Power Ravels A | Olmen, Sportschuur | |
AMU13N2R1-B-0054 | Za | 09/03/2024 | 10u00 | VBC Power Ravels A | ARVOC B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0132 | Zo | 10/03/2024 | 10u00 | ARVOC B | VBC Power Ravels A | Arendonk, Zaal De Stip | |
AMU13N2R1-B-0136 | Za | 16/03/2024 | 10u00 | VBC Power Ravels A | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0145 | Za | 23/03/2024 | 14u00 | VBC Power Ravels A | B.V.C. Balen A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N2R1-B-0144 | Za | 13/04/2024 | 12u30 | V.C. Kasterlee C | VBC Power Ravels A | Kasterlee, Gemeentelijke Sporthal Duineneind | |
AMU13N2R1-B-0156 | Zo | 21/04/2024 | 10u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | VBC Power Ravels A | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt |
KAMPIOENEN MU13RB 2022-2023

