Trainingen:
Woensdag van 17u30 tot 19u00
Sporthal Molenslop Weelde
2 wekelijks samen met de U13B
Eerste training woensdag 20 augustus

KALENDER SEIZOEN 2025 - 2026
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU13N3R1-B-0002 | Za | 13/09/2025 | 10u00 | Power A | Power C | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0007 | Za | 20/09/2025 | 12u00 | NRG VC Geel D | Power A | Geel, Sporthal Axion | |
AMU13N3R1-B-0014 | Zo | 28/09/2025 | 14u00 | Servantes Volley Noorderkempen G | Power A | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | |
BvTMU13-107 | Za | 04/10/2025 | 14u00 | Power A | WOVo B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0021 | Za | 11/10/2025 | 10u00 | Power A | VST Lions Groot-Turnhout D | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0026 | Za | 18/10/2025 | 10u00 | Power A | Volley Beerse B (+) | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0105 | Za | 25/10/2025 | 10u00 | Power A | Volley Westerlo | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0035 | Za | 08/11/2025 | 14u00 | WOVo B | Power A | Westmalle, Berckhoven | |
AMU13N3R1-B-0047 | Za | 15/11/2025 | 12u00 | Power A | Rijkevoc | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0039 | Za | 22/11/2025 | 14u00 | Volley Westerlo | Power A | Westerlo, Sporthal De Beeltjens | |
AMU13N3R1-B-0049 | Za | 29/11/2025 | 10u00 | NRG VC Geel E | Power A | Geel, Sporthal Axion | |
AMU13N3R1-B-0057 | Za | 06/12/2025 | 10u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen F | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0061 | Za | 13/12/2025 | 14u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen I | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0068 | Za | 03/01/2026 | 10u00 | Power C | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0074 | Za | 17/01/2026 | 10u00 | Power A | NRG VC Geel D | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0082 | Za | 31/01/2026 | 10u00 | Power A | Servantes Volley Noorderkempen G | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0086 | Za | 07/02/2026 | 14u00 | VST Lions Groot-Turnhout D | Power A | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt | |
AMU13N3R1-B-0111 | Za | 14/02/2026 | 18u00 | Rijkevoc | Power A | Rijkevorsel, Sportcentrum De Valk | |
AMU13N3R1-B-0096 | Za | 28/02/2026 | 14u00 | Volley Beerse B (+) | Power A | Beerse, Sporthal 't Beerke | |
AMU13N3R1-B-0098 | Za | 07/03/2026 | 10u00 | Power A | WOVo B | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0115 | Za | 28/03/2026 | 14u00 | Power A | NRG VC Geel E | Poppel, Sporthal De Vond | |
AMU13N3R1-B-0123 | Za | 18/04/2026 | 14u00 | Servantes Volley Noorderkempen F | Power A | Merksplas, 't HofeindeĀ | |
AMU13N3R1-B-0129 | Za | 25/04/2026 | 13u00 | Servantes Volley Noorderkempen I | Power A | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ |
KALENDER SEIZOEN 2024 - 2025
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU13N2R1-A-0008 | Za | 21/09/2024 | 12u00 | Power A | Arvoc B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0010 | Za | 28/09/2024 | 18u00 | Molvoc Mol B | Power A | Mol, Lagere School | 3 - 2 |
AMU13N2R1-A-0016 | Za | 05/10/2024 | 14u00 | Power A | B.V.C. Balen A | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU13N2R1-A-0004 | Za | 12/10/2024 | 10u00 | Power B | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0024 | Za | 19/10/2024 | 10u00 | Power A | V.C. Retie C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU13N2R1-A-0017 | Za | 26/10/2024 | 12u00 | Olmense V.C. A (+) | Power A | Olmen, Sportschuur | 1 - 3 |
BvTMU13-101 | Za | 02/11/2024 | 10u00 | Power A | WOVo A | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-A-0032 | Za | 16/11/2024 | 09u30 | NOUST SPINLEY DESSEL B | Power A | Dessel, Sportpark Brasel | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0082 | Za | 23/11/2024 | 12u00 | Power A | Molvoc Mol C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU13N2R1-A-0045 | Za | 07/12/2024 | 10u00 | Power A | V.C. Retie D | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0053 | Za | 11/01/2025 | 10u00 | Arvoc B | Power A | Arendonk, Sporthal Okido | 4 - 0 |
AMU13N2R1-A-0057 | Za | 18/01/2025 | 10u00 | Power A | Molvoc Mol B | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU13N2R1-A-0059 | Za | 25/01/2025 | 12u00 | B.V.C. Balen A | Power A | Balen, De Bleukens | 4 - 0 |
AMU13N2R1-A-0065 | Za | 08/02/2025 | 12u00 | Power A | Olmense V.C. A (+) | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
AMU13N2R1-A-0066 | Za | 15/02/2025 | 14u00 | V.C. Retie C | Power A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0076 | Za | 15/03/2025 | 10u00 | Power A | NOUST SPINLEY DESSEL B | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
AMU13N2R1-A-0049 | Za | 21/03/2025 | 19u00 | Power A | Power B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-A-0037 | Zo | 23/03/2025 | 14u00 | Molvoc Mol C | Power A | Mol, Sporthal Den Uyt | 0 - 4 |
AMU13N2R1-A-0088 | Za | 05/04/2025 | 10u00 | V.C. Retie D | Power A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 2 - 3 |
KALENDER SEIZOEN 2023-2024
WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMU13N2R1-B-0102 | Zo | 10/09/2023 | 14u00 | Molvoc Mol A | VBC Power Ravels A | Mol, Lagere School | 4 - 0 |
AMU13N2R1-B-0002 | Za | 16/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | VBC Power Ravels B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0024 | Za | 23/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Molvoc Mol A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0015 | Za | 30/09/2023 | 12u30 | V.C. Retie D | VBC Power Ravels A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 0 - 4 |
AMU13N2R1-B-0012 | Za | 07/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Retie E | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
AMU13N2R1-B-0029 | Za | 14/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Spinley Dessel B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0034 | Za | 21/10/2023 | 10u00 | NRG VC Geel C | VBC Power Ravels A | Geel, Sporthal Axion | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0119 | Za | 28/10/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | Olmense V.C. | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0112 | Za | 04/11/2023 | 12u00 | VBC Power Ravels A | NRG VC Geel C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
BvTMU13-104 | Zo | 05/11/2023 | 10u30 | Heylen Vastgoed Wegi Lille C | VBC Power Ravels A | Lille, Sporthal Balsakker | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0132 | Zo | 12/11/2023 | 18u00 | ARVOC B | VBC Power Ravels A | Arendonk, Zaal De Stip | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0058 | Zo | 26/11/2023 | 12u00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | VBC Power Ravels A | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0066 | Za | 02/12/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Kasterlee C | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 2 |
AMU13N2R1-B-0067 | Za | 09/12/2023 | 12u00 | B.V.C. Balen A | VBC Power Ravels A | Balen, De Bleukens | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0078 | Za | 16/12/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | VST Lions Groot-Turnhout B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0080 | Za | 06/01/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | VBC Power Ravels A | Poppel, Sporthal De Vond | 4 -0 |
AMU13N2R1-B-0093 | Za | 20/01/2024 | 14u00 | VBC Power Ravels A | V.C. Retie D | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0090 | Za | 27/01/2024 | 12u00 | V.C. Retie E | VBC Power Ravels A | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0107 | Za | 03/02/2024 | 13u30 | Spinley Dessel B | VBC Power Ravels A | Dessel, Sportpark Brasel | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0041 | Za | 24/02/2024 | 12u00 | Olmense V.C. | VBC Power Ravels A | Olmen, Sportschuur | 3 - 1 |
AMU13N2R1-B-0054 | Za | 09/03/2024 | 10u00 | VBC Power Ravels A | ARVOC B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU13N2R1-B-0136 | Za | 16/03/2024 | 10u00 | VBC Power Ravels A | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
AMU13N2R1-B-0145 | Za | 23/03/2024 | 14u00 | VBC Power Ravels A | B.V.C. Balen A | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0144 | Za | 13/04/2024 | 12u30 | V.C. Kasterlee C | VBC Power Ravels A | Kasterlee, Gemeentelijke Sporthal Duineneind | 1 - 3 |
AMU13N2R1-B-0156 | Zo | 21/04/2024 | 10u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | VBC Power Ravels A | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt | 4 - 0 |
KAMPIOENEN MU13RB 2022-2023

