Trainingen: Donderdag
van 18u00 tot 19u30
Sporthal Molenslop Weelde
Eerste training Donderdag augustus
KALENDER SEIZOEN 2026 - 2027
| WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMU13N3R1-B-0030 | Za | 19/09/2026 | 12u00 | VBC Power B | Fixit Volley Kalmthout A | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0038 | Za | 26/09/2026 | 10u00 | VBC Power A | VBC Power B | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0034 | Za | 03/10/2026 | 11u30 | Dosko@Ristorno Essen B (+) | VBC Power B | Essen, Sporthal Hemelrijk | |
| AMU13N3R1-B-0064 | Za | 10/10/2026 | 16u00 | Rijkevoc (+) | VBC Power B | Rijkevorsel, Sportcentrum De Valk | |
| AMU13N3R1-B-0022 | Za | 17/10/2026 | 14u00 | VBC Power B | Volley Noorderkempen I (G) | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0054 | Za | 24/10/2026 | 12u00 | Fixit Volley Kalmthout B | VBC Power B | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | |
| AMU13N3R1-B-0010 | Za | 31/10/2026 | 10u00 | VBC Power C | VBC Power B | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0004 | Za | 14/11/2026 | 12u00 | VBC Power B | W.E.K. Loenhout C | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0044 | Za | 21/11/2026 | 14u00 | VBC Power B | W.E.K. Loenhout B | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0058 | Za | 28/11/2026 | 13u00 | Volley Noorderkempen G | VBC Power B | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | |
| AMU13N3R1-B-0014 | Za | 05/12/2026 | 14u00 | VBC Power B | Volley Noorderkempen H | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0104 | Za | 12/12/2026 | 10u00 | VBC Power B | VBC Power A | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0075 | Za | 09/01/2027 | 12u00 | VBC Power B | VBC Power C | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0082 | Za | 16/01/2027 | 16u00 | Volley Noorderkempen H | VBC Power B | Merksplas, Sportpark EBEM | |
| AMU13N3R1-B-0070 | Za | 30/01/2027 | 14u00 | W.E.K. Loenhout C | VBC Power B | Loenhout, Sportschuur | |
| AMU13N3R1-B-0094 | Za | 06/02/2027 | 10u00 | Fixit Volley Kalmthout A | VBC Power B | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | |
| AMU13N3R1-B-0101 | Za | 20/02/2027 | 14u00 | VBC Power B | Dosko@Ristorno Essen B (+) | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0085 | Za | 06/03/2027 | 16u00 | Volley Noorderkempen I (G) | VBC Power B | Merksplas, Sportpark EBEM | |
| AMU13N3R1-B-0114 | Zo | 14/03/2027 | 11u30 | W.E.K. Loenhout B | VBC Power B | Loenhout, Sportschuur | |
| AMU13N3R1-B-0120 | Za | 20/03/2027 | 12u00 | VBC Power B | Fixit Volley Kalmthout B | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0124 | Za | 17/04/2027 | 12u00 | VBC Power B | Volley Noorderkempen G | Poppel, Sporthal De Vond | |
| AMU13N3R1-B-0132 | Za | 24/04/2027 | 14u00 | VBC Power B | Rijkevoc (+) | Poppel, Sporthal De Vond |
KALENDER SEIZOEN 2025 - 2026
| WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMU13N3R1-C-0004 | Za | 13/09/2025 | 12u00 | Power B | Power D | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N3R1-C-0052 | Za | 20/09/2025 | 14u00 | Arvoc D | Power B | Arendonk, Zaal De Stip | 0 - 4 |
| AMU13N3R1-C-0033 | Zo | 28/09/2025 | 10u00 | Molvoc Mol D | Power B | Mol, Sporthal Den Uyt | 0 - 4 |
| BvTMU13-106 | Za | 04/10/2025 | 12u00 | Power B | De Gelmers VBC Hoogstraten B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0017 | Za | 11/10/2025 | 10u30 | V.C. Kasterlee D | Power B | Kasterlee, Gemeentelijke Sporthal Duineneind | 0 - 4 |
| AMU13N3R1-C-0028 | Za | 08/11/2025 | 10u00 | Power B | B.V.C. Balen C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N3R1-C-0014 | Za | 15/11/2025 | 10u00 | Power B | Servantes Volley Noorderkempen J | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0037 | Za | 22/11/2025 | 15u00 | Servantes Volley Noorderkempen H | Power B | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | 3 - 2 |
| AMU13N3R1-C-0043 | Za | 29/11/2025 | 09u30 | Noust Spinley Dessel C | Power B | Dessel, Sportpark Brasel | 2 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0049 | Za | 06/12/2025 | 12u00 | Power B | V.C. Retie D (+) | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0010 | Za | 13/12/2025 | 14u00 | V.C. Retie E | Power B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 1 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0059 | Za | 03/01/2026 | 12u00 | Power D | Power B | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
| AMU13N3R1-C-0098 | Za | 10/01/2026 | 12u00 | Power B | Noust Spinley Dessel C | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0064 | Za | 17/01/2026 | 12u00 | Power B | V.C. Retie E | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N3R1-C-0088 | Za | 31/01/2026 | 12u00 | Power B | Molvoc Mol D | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N3R1-C-0085 | Za | 07/02/2026 | 12u00 | B.V.C. Balen C | Power B | Balen, De Bleukens | 3 - 1 |
| AMU13N3R1-C-0074 | Za | 30/01/2026 | 12u00 | Power B | V.C. Kasterlee D | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N3R1-C-0066 | Zo | 15/03/2026 | 13u00 | Servantes Volley Noorderkempen J | Power B | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | 3 - 1 |
| AMU13N3R1-C-0091 | Za | 21/03/2026 | 10u00 | Power B | Servantes Volley Noorderkempen H | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
| AMU13N3R1-C-0104 | Za | 18/04/2026 | 14u00 | V.C. Retie D (+) | Power B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 3 - 1 |
| AMU13N3R1-C-0109 | Za | 25/04/2026 | 10u00 | Power B | Arvoc D | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
KALENDER SEIZOEN 2024 - 2025
| WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMU13N2R1-A-0012 | Za | 28/09/2024 | 16u00 | Power B | NOUST SPINLEY DESSEL B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0013 | Za | 05/10/2024 | 10u30 | V.C. Retie D | Power B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0004 | Za | 12/10/2024 | 10u00 | Power B | Power A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-A-0020 | Za | 19/10/2024 | 10u00 | Power B | Molvoc Mol C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| BvTMU13-103 | Za | 02/11/2024 | 14u00 | Power B | Rijkevoc | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0028 | Za | 04/01/2024 | 10u00 | Power B | B.V.C. Balen A | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-A-0031 | Za | 16/11/2024 | 12u00 | Power B | Olmense V.C. A (+) | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0081 | Za | 23/11/2024 | 12u00 | Power B | Molvoc Mol B | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-A-0041 | Za | 30/11/2024 | 10u00 | Arvoc B | Power B | Arendonk, Sporthal Okido | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0044 | Za | 07/12/2024 | 10u00 | Power B | V.C. Retie C | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0055 | Zo | 19/01/2025 | 09u30 | NOUST SPINLEY DESSEL B | Power B | Dessel, Sportpark Brasel | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-A-0061 | Za | 25/01/2025 | 10u00 | Power B | V.C. Retie D | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-A-0064 | Zo | 16/02/2025 | 14u00 | Molvoc Mol C | Power B | Mol, Sporthal Den Uyt | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-A-0073 | Za | 22/02/2025 | 12u00 | B.V.C. Balen A | Power B | Balen, De Bleukens | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-A-0075 | Za | 15/03/2025 | 10u00 | Olmense V.C. A (+) | Power B | Olmen, Sportschuur | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-A-0049 | Za | 21/03/2025 | 19u00 | Power A | Power B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-A-0036 | Za | 23/03/2025 | 12u00 | Molvoc Mol B | Power B | Mol, Sporthal Den Uyt | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0086 | Za | 29/03/2025 | 10u00 | Power B | Arvoc B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-A-0087 | Za | 05/04/2025 | 14u00 | V.C. Retie C | Power B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 3 - 2 |
MU13B KAMPIOEN
Na dames B, Meisjes U11C, kan nu ook Meisjes U13B de kampioenstitel gaan vieren, door de overwinning tegen Olmense zijn ze nu zeker van de kampioenstitel.
proficiat meisjes.
KALENDER SEIZOEN 2023-2024
| WEDSTRIJDNR | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | SPORTHAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMU13N2R1-B-0002 | Za | 16/09/2023 | 14u00 | VBC Power Ravels A | VBC Power Ravels B | Poppel, Sporthal De Vond | 1 - 3 |
| BvTMU13-212 | Za | 23/09/2023 | 10u00 | VBC Power Ravels B | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel | Poppel, Sporthal De Vond | 0 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0092 | Za | 30/09/2023 | 10u00 | NRG VC Geel C | VBC Power Ravels B | Geel, Sporthal Axion | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0007 | Zo | 08/10/2023 | 16u00 | Spinley Dessel B | VBC Power Ravels B | Dessel, Sportpark Brasel | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0026 | Zo | 15/10/2023 | 10u00 | VST Lions Groot-Turnhout B | VBC Power Ravels B | Oud Turnhout, Gem. Sporthal De Hoogt | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0113 | Za | 21/10/2023 | 12u00 | VBC Power Ravels B | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-B-0037 | Za | 28/10/2023 | 16u00 | VBC Power Ravels B | B.V.C. Balen A | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0050 | Zo | 12/11/2023 | 14u00 | Molvoc Mol A | VBC Power Ravels B | Mol, Lagere School | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0048 | Za | 18/11/2023 | 10u00 | ARVOC B | VBC Power Ravels B | Arendonk, Okido Hal | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0057 | Za | 25/11/2023 | 10u30 | V.C. Kasterlee C | VBC Power Ravels B | Kasterlee, Gemeentelijke Sporthal Duineneind | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0062 | Za | 02/12/2023 | 12u00 | VBC Power Ravels B | Olmense V.C. | Poppel, Sporthal De Vond | 2 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0068 | Za | 09/12/2023 | 12u00 | VBC Power Ravels B | V.C. Retie E | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0075 | Za | 16/12/2023 | 15u30 | V.C. Retie D | VBC Power Ravels B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0080 | Za | 06/01/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | VBC Power Ravels A | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-B-0104 | Za | 20/01/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels B | VST Lions Groot-Turnhout B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0085 | Za | 27/01/2024 | 14u00 | VBC Power Ravels B | Spinley Dessel B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0014 | Za | 03/02/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | NRG VC Geel C | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0035 | Zo | 17/02/2024 | 13u00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | VBC Power Ravels B | Vosselaar, Sporthal DiepvennekeĀ | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0115 | Za | 24/02/2024 | 12u00 | B.V.C. Balen A | VBC Power Ravels B | Balen, De Bleukens | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0126 | Za | 02/03/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels B | ARVOC B | Poppel, Sporthal De Vond | 3 - 1 |
| AMU13N2R1-B-0128 | Za | 09/03/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | Molvoc Mol A | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-B-0135 | Za | 16/03/2024 | 12u00 | VBC Power Ravels B | V.C. Kasterlee C | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |
| AMU13N2R1-B-0146 | Za | 23/03/2024 | 12u00 | V.C. Retie E | VBC Power Ravels B | Retie, Gemeentelijk Sportcentrum Boesdijkhof | 0 - 4 |
| AMU13N2R1-B-0140 | Za | 13/04/2024 | 10u00 | Olmense V.C. | VBC Power Ravels B | Olmen, Sportschuur | 1 - 3 |
| AMU13N2R1-B-0153 | Za | 20/04/2024 | 16u00 | VBC Power Ravels B | V.C. Retie D | Poppel, Sporthal De Vond | 4 - 0 |